이미 경기가 시작이 되었는데, 너무 늦게 정보를 찾아본게 아닌가 싶기도 하다.
이번 월드컵 경기를 위해서, 사용된 경기장은 전부 12개의 경기장이다.
Tournament name | Design | Construction | City | Country | Tournament capacity |
---|---|---|---|---|---|
![]() | See | See | Moscow | ![]() | 78 011 |
![]() | See | See | Petersburg | ![]() | 64 468 |
![]() | See | See | Sochi | ![]() | 44 287 |
![]() | See | See | Moscow | ![]() | 44 190 |
![]() | See | See | Volgograd | ![]() | 43 713 |
![]() | See | See | Rostov-on-Don | ![]() | 43 472 |
![]() | See | See | Nizhny Novgorod | ![]() | 43 319 |
![]() | See | See | Kazan | ![]() | 42 873 |
![]() | See | See | Samara | ![]() | 41 970 |
![]() | See | See | Saransk | ![]() | 41 685 |
![]() | See | See | Kaliningrad | ![]() | 33 973 |
![]() | See | See | Yekaterinburg | ![]() | 33 061 |
각 경기장에 대한 내용이나 기타 사진을 보고 싶으면 위의 자료에서 SEE를 클릭하면
꽤나 친절하게 보여준다.

전체 12개의 경기장 중에서 새롭게 지은 경기장이 11개이다.
1개는 약간의 수정을 했고...
즉, 이번 경기를 위해서 11개의 엄청난 경기장을 다시 증축했다는 얘기이다.
덧글